Показаны 21-40 из 53 записи.
Answers listing
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | Quest ID | Text | Score | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1.3. Зуд | Есть зуд | (не задано) | ||
| 22 | 1.3. Зуд | Нет зуда | (не задано) | ||
| 23 | 1.4. Воспаления | Есть воспаления | (не задано) | ||
| 24 | 1.4. Воспаления | Нет воспалений | (не задано) | ||
| 25 | 1.5. Чувствительность кожи головы | Выдержит все! | (не задано) | ||
| 26 | 1.5. Чувствительность кожи головы | 1 | (не задано) | ||
| 27 | 1.5. Чувствительность кожи головы | 2 | (не задано) | ||
| 28 | 1.5. Чувствительность кожи головы | 3 | (не задано) | ||
| 29 | 1.5. Чувствительность кожи головы | 4 | (не задано) | ||
| 30 | 1.5. Чувствительность кожи головы | 5 | (не задано) | ||
| 31 | 1.5. Чувствительность кожи головы | Очень чувствительная! | (не задано) | ||
| 32 | 2.1. Сухость волос | Сухие волосы | (не задано) | ||
| 33 | 2.1. Сухость волос | Нормальные волосы (не сухие) | (не задано) | ||
| 34 | 2.1. Сухость волос | Жирные у корней, сухие у кончиков | (не задано) | ||
| 35 | 2.2. Пористость | Быстро сохнут | (не задано) | ||
| 36 | 2.2. Пористость | Много впитывают маски (приходится добавлять несколько порций маски к рекомендованному количеству для обработки всей длины волос) | (не задано) | ||
| 37 | 2.2. Пористость | Волосы наощупь шершавые | (не задано) | ||
| 38 | 2.2. Пористость | Волосы лишены блеска по всей длине | (не задано) | ||
| 39 | 2.2. Пористость | Волосы лишены блеска на концах | (не задано) | ||
| 40 | 2.2. Пористость | Волосы путаются | (не задано) |
With selected Delete All