Показаны 1-20 из 53 записи.
Answers listing
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | Quest ID | Text | Score | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. Какова длина волос? | Короткие | (не задано) | ||
| 2 | 4. Какова длина волос? | До плеч | (не задано) | ||
| 3 | 4. Какова длина волос? | До лопаток | (не задано) | ||
| 4 | 4. Какова длина волос? | До поясницы | (не задано) | ||
| 5 | 4. Какова длина волос? | Другое: | (не задано) | ||
| 6 | 5. Как часто моете волосы? | Мою волосы каждый день | (не задано) | ||
| 7 | 5. Как часто моете волосы? | Мою волосы через день | (не задано) | ||
| 8 | 5. Как часто моете волосы? | Мою волосы раз в 3 дня | (не задано) | ||
| 9 | 5. Как часто моете волосы? | Мою волосы раз в четыре дня | (не задано) | ||
| 10 | 5. Как часто моете волосы? | Мою голову раз в неделю | (не задано) | ||
| 11 | 5. Как часто моете волосы? | Другое: | (не задано) | ||
| 12 | 1.0. Экспресс-тест на выпадение (без мытья головы). Проводим тест: захватываем прядь на затылке, скользим по ней (как будто гладим котика), смотрим, сколько волосков осталось в руке.Оцениваем результат. Если осталось: | 2-5 – Выпадения нет. | (не задано) | ||
| 13 | 1.0. Экспресс-тест на выпадение (без мытья головы). Проводим тест: захватываем прядь на затылке, скользим по ней (как будто гладим котика), смотрим, сколько волосков осталось в руке.Оцениваем результат. Если осталось: | 5-10 – Выпадение есть. | (не задано) | ||
| 14 | 1.1. Сухость/Жирность кожи головы | 1 | (не задано) | ||
| 15 | 1.1. Сухость/Жирность кожи головы | 2 | (не задано) | ||
| 16 | 1.1. Сухость/Жирность кожи головы | 3 | (не задано) | ||
| 17 | 1.1. Сухость/Жирность кожи головы | 4 | (не задано) | ||
| 18 | 1.1. Сухость/Жирность кожи головы | 5 | (не задано) | ||
| 19 | 1.2. Перхоть | Есть перхоть | (не задано) | ||
| 20 | 1.2. Перхоть | Нет перхоти | (не задано) |
With selected Delete All